Kohdemaiden vaatimukset
Kohdemaat sääntelevät vuosivaihtoon saapuvien vaihto-oppilaiden ikää. Lisäksi mailla voi olla muita vaatimuksia.
Suosimme hakijoita, jotka ovat kaikin puolin avarakatseisia ja ennakkoluulottomia ja myös joustavia ruokavalionsa suhteen, mikäli ruokavalioon ei ole terveydellisiä perusteita. Haluamme tarjota oppilaillemme monipuolisen kokemuksen kohdemaasta. Parhaan vaihto-oppilaskokemuksen saavat ne, jotka heittäytyvät täysillä kohdemaansa kulttuuriin ja tapoihin.
On syytä huomata, että monissa maissa koulunkäynnin edellytys on, että oppilas on ottanut kyseisen maan koululaitoksen vaatimat rokotukset. Rokotuksista annetaan ohjeet koulutuksissa ennen vaihtoon lähtöä. Jos oppilas ei suostu rokotuksiin, vaihtoon pääsy voi merkittävällä tavalla vaarantua.
Vaihto-ohjelmaan hyväksytty oppilas valitsee alla olevasta listasta neljä (4) kohdemaata toivejärjestyksessä. Oppilaan tulee sitoutua lähtemään vaihtoon mihin tahansa näistä maista. Korkeintaan kaksi (2) valituista maista saa olla sellaisia, joissa englanti on pääkieli. Englantia pääkielenä käyttävät maat on merkitty listaan symbolilla (E). Oppilas kirjaa kohdemaansa toivejärjestyksessä oppilastietokantaan (YEAH) hakemuksen teon yhteydessä.
Jos kohdemaahan lähtijöille järjestetään maaohjelma, siihen osallistuminen on pakollista. Jos maahan järjestetään maaohjelma, se on symbolilla (M) kyseisen maan kohdalle. Maaohjelma järjestetään kuitenkin vain, jos lähtijöitä on tarpeeksi monta.
Alla on syntymäaikahaarukat ja joidenkin kohdemaiden asettamat muut vaatimukset. Oppilas, jonka syntymäaika osuu haarukkaan, voi aloittaa vuosivaihdon kyseisessä maassa kesällä 2025.
Argentiina / Argentina / Argentina | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | (M) | |
Australia ja Uusi-Seelanti / Australien och Nya Zeeland / Australia and New Zealand | 1.7.2008 | – | 1.7.2010 | (E), (M), Yksi kohde / Ett resmål / One exchange country | |
Belgia / Belgien / Belgium | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Brasilia / Brasilien / Brazil | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | (M) | |
Chile / Chile / Chile | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Ecuador / Ecuador / Ecuador | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Espanja / Spanien / Spain | 1.8.2007 | – | 1.2.2010 | ||
Etelä-Afrikka / Sydafrika / South Africa | 20.12.2007 | – | 1.7.2010 | (E) | |
Etelä-Korea / Sydkorea / South Korea | 1.8.2006 | – | 1.8.2010 | (M) | |
Hollanti / Holland / Holland | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Indonesia / Indonesien / Indonesia | 15.8.2007 | – | 1.9.2009 | (M) | |
Italia / Italien / Italy | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Itävalta / Österrike / Austria | 1.8.2007 | – | 1.2.2009 | ||
Japani / Japan / Japan | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | (M) | |
Kanada / Kanada / Canada | 1.2.2008 | – | 1.8.2009 | (E), (M), (1) | |
Kolumbia / Colombia / Colombia | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Kroatia / Kroatien / Croatia | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Meksiko / Mexico / Mexico | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | (M) | |
Peru / Peru / Peru | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Puola / Polen / Poland | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Ranska / Frankrike / France | 1.2.2008 | – | 1.8.2010 | (2) | |
Saksa / Tyskland / Germany | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | ||
Sveitsi / Schweiz / Switzerland | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | ||
Taiwan / Taiwan / Taiwan | 1.8.2006 | – | 1.8.2010 | (M) | |
Thaimaa / Thailand / Thailand | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Tsekki / Tjeckien / Czechia | 1.8.2006 | – | 1.2.2010 | ||
Unkari / Ungarn / Hungary | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
USA / USA /USA | 1.2.2008 | – | 1.8.2009 | (E), (M), (3) |
(E) Englantia pääkielenä käyttävä maa.
(M) Maahan lähteville vaihto-oppilaille järjestetään maaohjelma.
(1) Kanadan ranskankieliselle alueelle on vuosittain yleensä vain yksi paikka. Hakijalta edellytetään ranskan kielen perusopintoja.
(2) Vähintään lukuvuoden mittaiset ranskan kielen opinnot ennen vaihdon alkua.
(3) Monilla perheillä on lemmikkieläimiä, joten isäntäperheiden löytyminen eläinallergisille voi olla haasteellista.