Kohdemaiden vaatimukset
Kohdemaat sääntelevät vuosivaihtoon saapuvien vaihto-oppilaiden ikää. Lisäksi mailla voi olla muita vaatimuksia.
Suosimme hakijoita, jotka ovat kaikin puolin avarakatseisia ja ennakkoluulottomia ja myös joustavia ruokavalionsa suhteen, mikäli ruokavalioon ei ole terveydellisiä perusteita. Haluamme tarjota oppilaillemme monipuolisen kokemuksen kohdemaasta. Parhaan vaihto-oppilaskokemuksen saavat ne, jotka heittäytyvät täysillä kohdemaansa kulttuuriin ja tapoihin.
Vaihto-ohjelmaan hyväksytty oppilas valitsee neljä kohdemaata toivejärjestyksessään. Oppilaan tulee sitoutua lähtemään mihin tahansa näistä maista vaihtoon. Vähintään kahden kohteen on oltava ei-englantia puhuvia maita.
On syytä huomata, että monissa maissa koulunkäynnin edellytys on, että oppilas on ottanut kyseisen maan koululaitoksen vaatimat rokotukset. Rokotuksista annetaan ohjeet koulutuksissa ennen vaihtoon lähtöä. Jos oppilas ei suostu rokotuksiin, vaihtoon pääsy voi merkittävällä tavalla vaarantua.
Alla on syntymäaikahaarukat ja joidenkin kohdemaiden asettamat muut vaatimukset. Oppilas, jonka syntymäaika osuu haarukkaan, voi aloittaa vuosivaihdon kyseisessä maassa kesällä 2025.
Argentiina / Argentina | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Australia ja Uusi-Seelanti / Australien och Nya Zeeland | 1.7.2008 | – | 1.7.2010 | ||
Belgia / Belgien | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Brasilia / Brasilien | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Chile / Chile | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Ecuador / Ecuador | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Espanja / Spanien | 1.8.2007 | – | 1.2.2010 | ||
Etelä-Afrikka / Sydafrika | 20.12.2007 | – | 1.7.2010 | ||
Etelä-Korea / Sydkorea | 1.8.2006 | – | 1.8.2010 | ||
Hollanti / Holland | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Indonesia / Indonesien | 15.8.2007 | – | 1.9.2009 | ||
Italia / Italien | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Itävalta / Österrike | 1.8.2007 | – | 1.2.2009 | ||
Japani / Japan | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | ||
Kanada / Kanada | 1.2.2008 | – | 1.8.2009 | (1) | |
Kolumbia / Colombia | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Kroatia / Kroatien | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Meksiko / Mexico | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Peru / Peru | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Puola / Polen | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
Ranska / Frankrike | 1.2.2008 | – | 1.8.2010 | (2) | |
Saksa / Tyskland | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | ||
Sveitsi / Schweiz | 1.8.2007 | – | 1.8.2010 | ||
Taiwan / Taiwan | 1.8.2006 | – | 1.8.2010 | ||
Tsekki / Tjeckien | 1.8.2006 | – | 1.2.2010 | ||
Unkari / Ungarn | 1.8.2007 | – | 1.8.2009 | ||
USA / USA | 1.2.2008 | – | 1.8.2009 | (3) |
(1) Kanadan ranskankieliselle alueelle on vuosittain yleensä vain yksi paikka. Hakijalta edellytetään ranskan kielen perusopintoja.
(2) Vähintään lukuvuoden mittaiset ranskan kielen opinnot ennen vaihdon alkua.
(3) Monilla perheillä on lemmikkieläimiä, joten isäntäperheiden löytyminen eläinallergisille voi olla haasteellista.